Rally Dakar 2022
Etapa 9 (Wadi Ad Dawasir > Wadi Ad Dawasir)
Smyčka kolem Wadi Ad-Dawasir začne později než obvykle, aby zůstali ve hře opozdilci z předchozího dne. V této fázi rally se vytrvalost závodníků a jejich strojů stane rozhodujícím faktorem. Přítomnost hor a tras, které se vinou kolem kaňonů, bude vyžadovat jiný přístup. I když bude méně písku, tato etapa je stále náročná, a to nejen kvůli navigaci.
Aktuality
- Startovní časy jezdců Buggyra: 9:23 Macháček, 9:38 Casale
Zprávy
VIDEO - EUROSPORT
Zpravodajství z 9. etapy
Macík byl v etapě třetí. Stěžoval si na blokovaní od Tatry, její posádka to popírá
Devátá etapa Rallye Dakar byla opět smyčkou. Start a cíl byl ve Vadí ad-Davásiru a závodníci se museli popasovat s měřenými 287 kilometry.
Zpravodajství z 9. etapy

Casale znovu pátý, Macháček udržel první desítku
Jak napovídá titulek, oba jezdci stáje Buggyra dnes podali konzistentní výkony. Etapa pak měla dohru v cíli, kdy Martin Macík v návalu emocí zapomněl na slušné vychování a respekt vůči soupeři.
VIDEO - CNN PRIMA NEWS
Zpravodajství z 9. etapy
Foto
Výsledky
| Výsledková listina – motocykly | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | CHL | Jose Ignacio Cornejo Florimo | 02h 29' 30'' |
| 2. | ARG | Kevin Benavides | 02h 30' 56'' |
| 3. | USA | Ricky Brabec | 02h 31' 17'' |
| 15. | CZE | Martin Michek | 02h 37' 39'' |
| 24. | CZE | Jan Brabec | 02h 40' 38'' |
| 41. | CZE | Milan Engel | 02h 58' 23'' |
| Výsledková listina – čtyřkolky | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | USA | Pablo Copetti | 03h 18' 58'' |
| 2. | FRA | Alexandre Giroud | 03h 25' 14'' |
| 3. | ARG | Francisco Moreno | 03h 28' 03'' |
| 7. | CZE | Zdenek Tuma | 04h 16' 17'' |
| Výsledková listina – automobily | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | ZAF | Giniel De Villiers, Dennis Murphy | 02h 23' 08'' |
| 2. | ZAF | Henk Lategan, Brett Cummings | 02h 23' 17'' |
| 3. | QAT | Nasser Al-attiyah, Matthieu Baumel | 02h 24' 12'' |
| 22. | CZE | Martin Prokop, Viktor Chytka | 02h 34' 35'' |
| 41. | CZE | Miroslav Zapletal, Marek Sykora | 02h 47' 01'' |
| Výsledková listina – kamiony | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | RAF | Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev, Vladimir Rybakov | 02h 38' 43'' |
| 2. | RAF | Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev, Ilgiz Akhmetzianov | 02h 41' 17'' |
| 3. | CZE | Martin Macik, Frantisek Tomasek, David Svanda | 02h 41' 20'' |
| 5. | CHL | Ignacio Casale, Alvaro Leon, Tomas Sikola | 02h 42' 56'' |
| 6. | CZE | Ales Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr | 02h 44' 47'' |
| 27. | CZE | Tomas Tomecek, Leopold Padour, Niccolo Funaioli | 03h 56' 32'' |
| 34. | CZE | Tomas Vratny, Jaromir Martinec, Bartlomiej Boba | 28h 45' 00'' |
| 45. | CZE | Martin Soltys, Roman Krejci, Jakub Jirinec | 28h 45' 00'' |
| Výsledková listina – SxS proto | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | USA | Seth Quintero, Dennis Zenz | 02h 50' 04'' |
| 2. | ESP | Cristina Gutiérrez, Francois Cazalet | 02h 52' 24'' |
| 3. | CHL | Francisco Lopez, Juan Pablo Latrach | 02h 55' 33'' |
| 10. | CZE | Josef Macháček, Pavel Vyoral | 03h 09' 42'' |
| Výsledková listina – SxS | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | POL | Marek Goczal, Lukasz Laskawiec | 03h 00' 52'' |
| 2. | USA | Austin Jones, Gustavo Gugelmin | 03h 01' 50'' |
| 3. | POL | Michal Goczal, Szymon Gospodarczyk | 03h 03' 28'' |















