Rally Dakar 2022
Etapa 3 (Al Artawiya > Al Qaysumah)
Písek, spousta písku, zejména v první části etapy! Druhá část by pak měla odsýpat rychleji, protože je vedena snadněji průjezdným terénem. Pokud však posádky zvládnou náročnější navigaci. Kdo špatně odbočí, bude se muset vrátit a získá zpoždění. Správný výběr pneumatik bude zásadní pro dokončení etapy bez jakýchkoli nepříjemných překvapení.
Aktuality
- Macháček se dnes dostal do technických problémů ale etapu dokončil.
- Mezi automobily si dnes první prvenství připsalo Audi zásluhou Sainze.
- Startovní časy jezdců Buggyra: 9:58 Casale, 10:20 Macháček
Zprávy
VIDEO - EUROSPORT
Zpravodajství z 3. etapy
VIDEO - TV NOVA
Zpravodajství z 3. etapy
Casale dosáhl etapového maxima, Macháčkovy mechanické schopnosti zachránily Dakar
S nejspíše velmi odlišnými pocity budou na třetí etapu, která začala a skončila v Kajsumá (636 km/255 km) vzpomínat Josef Macháček a Ignacio Casale. Zatímco obhájce vítězství byl nakonec v důsledku technických obtíží rád za dojezd do cíle a propad na průběžné patnácté místo, Chilan slavil etapové maximum.
Prokop na Dakaru o místo klesl, Macháček v problémech
Rallye Dakar pokračovala v úterý třetí etapou.
VIDEO - CNN PRIMA NEWS
Zpravodajství z 3. etapy
Foto
Výsledky
| Výsledková listina – motocykly | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | PRT | Joaquim Rodrigues | 02h 34' 41'' |
| 2. | AUS | Toby Price | 02h 35' 44'' |
| 3. | USA | Mason Klein | 02h 35' 55'' |
| 13. | CZE | Martin Michek | 02h 40' 08'' |
| 35. | CZE | Jan Brabec | 02h 55' 28'' |
| 41. | CZE | Milan Engel | 02h 56' 52'' |
| 50. | CZE | David Pabiska | 03h 06' 50'' |
| Výsledková listina – čtyřkolky | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | USA | Pablo Copetti | 03h 12' 48'' |
| 2. | FRA | Alexandre Giroud | 03h 14' 52'' |
| 3. | ARG | Manuel Andujar | 03h 17' 02'' |
| 10. | CZE | Zdenek Tuma | 03h 50' 23'' |
| Výsledková listina – automobily | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | ESP | Carlos Sainz, Lucas Cruz | 02h 26' 51'' |
| 2. | ZAF | Henk Lategan, Brett Cummings | 02h 27' 29'' |
| 3. | FRA | Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger | 02h 28' 32'' |
| 17. | CZE | Martin Prokop, Viktor Chytka | 02h 41' 54'' |
| 32. | CZE | Miroslav Zapletal, Marek Sykora | 02h 53' 34'' |
| Výsledková listina – kamiony | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | RAF | Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev, Ilgiz Akhmetzianov | 02h 43' 25'' |
| 2. | RAF | Andrey Karginov, Andrey Mokeev, Ivan Malkov | 02h 44' 35'' |
| 3. | NLD | Janus Van Kasteren, Marcel Snijders, Darek Rodewald | 02h 46' 33'' |
| 6. | CHL | Ignacio Casale, Alvaro Leon, Tomas Sikola | 02h 52' 47'' |
| 8. | CZE | Martin Macik, Frantisek Tomasek, David Svanda | 02h 55' 54'' |
| 11. | CZE | Ales Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr | 02h 59' 22'' |
| 14. | CZE | Martin Soltys, Roman Krejci, Jakub Jirinec | 03h 00' 30'' |
| 20. | CZE | Tomas Vratny, Jaromir Martinec, Bartlomiej Boba | 03h 16' 14'' |
| 34. | CZE | Tomas Tomecek, Leopold Padour, Niccolo Funaioli | 04h 17' 48'' |
| Výsledková listina – SxS proto | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | USA | Seth Quintero, Dennis Zenz | 02h 52' 23'' |
| 2. | CHL | Francisco Lopez, Juan Pablo Latrach | 02h 57' 39'' |
| 3. | SWE | Sebastian Erikson, Wouter Rosegaar | 02h 59' 26'' |
| 38. | CZE | Josef Macháček, Pavel Vyoral | 04h 22' 57'' |
| Výsledková listina – SxS | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | POL | Marek Goczal, Lukasz Laskawiec | 02h 58' 46'' |
| 2. | POL | Michal Goczal, Szymon Gospodarczyk | 03h 01' 36'' |
| 3. | POL | Aron Domzala, Maciej Marton | 03h 01' 54'' |















