Rally Dakar 2022
Etapa 10 (Wadi Ad Dawasir > Bisha)
Tento speciál nabízí krásné barevné krajinné scenérie, které diváci ocení, zatímco soutěžící si užijí jednu z nejrychlejších etap této edice. I zde však závodníci snadno zabloudí, a proto se výhoda rychlosti může ihned změnit na problém.
Aktuality
- Ignacio Casale dnes zajel fantastický čas, když se dokázal vklínit mezi Kamazy na 4. místo!
- Na Dakaru dnes končí jak Aleš Loprais, tak Martin Prokop.
- Startovní časy jezdců Buggyra: 8:46 Casale, 9:17 Macháček
Zprávy
VIDEO - EUROSPORT
Zpravodajství z 10. etapy
České trable na Dakaru: Loprais ani Prokop nedokončili etapu, Casale skvěle!
Desátá etapa zavedla účastníky Rallye Dakar z Vadí ad-Davásir do Bišy, na jejím programu byl 375 kilometrů dlouhý měřený úsek.
VIDEO - TV NOVA
Zpravodajství z 10. etapy
Casalemu unikla bedna o 46 sekund, Macháček osmý!
Po dvou pátých místech si chilský pilot ve službách Buggyry nejspíše řekl, že když člověk nemůže, musí přidat a výsledkem bylo skvělé čtvrté místo. Zároveň se jedná o nejlepší dakarský výsledek v kategorii kamiónů v Saudské Arábii!
Foto
Výsledky
| Výsledková listina – motocykly | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | AUS | Toby Price | 03h 05' 32'' |
| 2. | ARG | Luciano Benavides | 03h 07' 41'' |
| 3. | FRA | Adrien Van Beveren | 03h 09' 07'' |
| 10. | CZE | Martin Michek | 03h 13' 00'' |
| 28. | CZE | Jan Brabec | 03h 24' 29'' |
| 32. | CZE | Milan Engel | 03h 29' 12'' |
| Výsledková listina – čtyřkolky | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | BRA | Marcelo Medeiros | 04h 11' 04'' |
| 2. | POL | Kamil Wisniewski | 04h 13' 29'' |
| 3. | FRA | Alexandre Giroud | 04h 17' 48'' |
| 5. | CZE | Zdenek Tuma | 04h 42' 12'' |
| Výsledková listina – automobily | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | FRA | Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger | 02h 52' 43'' |
| 2. | ESP | Carlos Sainz, Lucas Cruz | 02h 54' 49'' |
| 3. | ARG | Orlando Terranova, Daniel Oliveras Carreras | 02h 56' 42'' |
| 38. | CZE | Miroslav Zapletal, Marek Sykora | 03h 22' 37'' |
| 71. | CZE | Martin Prokop, Viktor Chytka | 07h 32' 57'' |
| Výsledková listina – kamiony | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | RAF | Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev, Ilgiz Akhmetzianov | 03h 14' 15'' |
| 2. | RAF | Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev, Vladimir Rybakov | 03h 15' 42'' |
| 3. | RAF | Andrey Karginov, Andrey Mokeev, Ivan Malkov | 03h 16' 04'' |
| 4. | CHL | Ignacio Casale, Alvaro Leon, Tomas Sikola | 03h 16' 50'' |
| 6. | CZE | Martin Macik, Frantisek Tomasek, David Svanda | 03h 18' 01'' |
| 27. | CZE | Tomas Tomecek, Leopold Padour, Niccolo Funaioli | 04h 43' 42'' |
| 41. | CZE | Ales Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr | 36h 00' 00'' |
| 44. | CZE | Tomas Vratny, Jaromir Martinec, Bartlomiej Boba | 36h 00' 00'' |
| Výsledková listina – SxS proto | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | USA | Seth Quintero, Dennis Zenz | 03h 22' 11'' |
| 2. | ESP | Cristina Gutiérrez, Francois Cazalet | 03h 24' 33'' |
| 3. | SWE | Sebastian Erikson, Wouter Rosegaar | 03h 31' 56'' |
| 8. | CZE | Josef Macháček, Pavel Vyoral | 03h 49' 50'' |
| Výsledková listina – SxS | |||
| Poř. | Národnost | Jméno závodníka | Čas |
| 1. | LTU | Rokas Baciuska, Oriol Mena | 03h 36' 55'' |
| 2. | POL | Aron Domzala, Maciej Marton | 03h 38' 53'' |
| 3. | ESP | Gerard Farres Guell, Diego Ortega Gil | 03h 39' 03'' |















