Trasa Rally Dakar 2023
Letošní 45. ročník Rally Dakar začíná v Sea Campu na břehu Rudého moře a finišuje na opačné straně Arabského poloostrova u pobřeží Arabského zálivu. Težší závod se v Saúdské Arábii ještě neuskutečnil. Trasa je dlouhá téměř 5 000 kilometrů ve 14-ti etapách a je skutečnou zkouškou extrémní vytrvalosti.

| Etapa | Datum | Start > cíl | |
|---|---|---|---|
| přejezd / měřené | |||
| Prolog | Sobota 31. prosince2022 | Sea Camp > Sea Camp | 11 km / 11 km |
| Etapa 1 | Neděle 1. ledna 2023 | Sea Camp > Sea Camp | 603 km / 367 km |
| Etapa 2 | Pondělí 2. ledna 2023 | Sea Camp > Alula | 589 km / 430 km |
| Etapa 3 | Úterý 3. ledna 2023 | Alula > Hail | 669 km / 447 km |
| Etapa 4 | Středa 4. ledna 2023 | Hail > Hail | 574 km / 425 km |
| Etapa 5 | Čtvrtek 5. ledna 2023 | Hail > Hail | 645 km / 373 km |
| Etapa 6 | Pátek 6. ledna 2023 | Hail > Al Duwadimi | 876 km / 465 km |
| Etapa 7 | Sobota 7. ledna 2023 | Al Duwadimi > Al Dawadimi | 642 km / 472 km |
| Etapa 8 | Neděle 8. ledna 2023 | Al Dawadimi > Rijád | 714 km / 398 km |
| Rest day | Pondělí 9. ledna 2023 | Rijád | Odpočinkový den |
| Etapa 9 | Úterý 10. ledna 2023 | Rijád > Haradh | 686 km / 358 km |
| Etapa 10 | Středa 11. ledna 2023 | Haradh > Shaybah | 624 km / 113 km |
| Etapa 11 | Čtvrtek 12. ledna 2023 | Shaybah > Empty Quarter Marathon | 428 km / 275 km |
| Etapa 12 | Pátek 13. ledna 2023 | Empty Quarter Marathon > Shaybah | 375 km / 183 km |
| Etapa 13 | Sobota 14. ledna 2023 | Shaybah > Al-Hofuf | 676 km / 154 km |
| Etapa 14 | Neděle 15. ledna 2023 | Al-Hofuf > Damman | 417 km / 136 km |



